
Тепловой насос 4,0кВт MINI PHNIX 230В
63 993 ₽
1 / 2Артикул: 040-P-BP6-X
260 540 ₽
nn Тепловой насос AML / PHNIX i-ExpertLine Iron – топовая линейка в нашем ассортименте.nn
nnn Это инновационное решение для эффективного обогрева и охлаждения воды в плавательных бассейнах. Он сочетает в себе передовые технологии, энергоэффективность и экологичность, обеспечивая комфорт в любое время года.nn
nnn Ключевые особенности:nn
n| n | n
| nn Название моделиnn | nnn 015-P-BP6-Xnn | nnn 020-P-BP6-Xnn | nnn 030-P-BP6-Xnn | nn040-P-BP6-Xn | nnn 050-P-BP6-Xnn | n
| nn Рекомендуемый объем бассейна (м3)nn | nnn 20-40nn | nnn 30-55nn | nnn 40-70nn | nn50-85n | nnn 60-100nn | n
| nn Рабочая температура воздуха (℃)nn | nnn от -10℃ до 43℃nn | n||||
| n nn Рабочие условия (воздух 27 ℃/вода 26 ℃/влажность). 80%)nn n | n|||||
| nn Тепловая мощность (кВт)nn | nnn 1.4-7.1nn | nnn 1.9-9.5nn | nnn 2.4-13nn | nnnn 2.5-17.8n | nnn 3.5-20nn | n
| nn Потребляемая мощность (кВт)nn | nnn 0.087-1.09nn | nnn 0.118-1.39nn | nnn 0.145-1.96nn | nn0.151-2.78n | nnn 0.214-3.07nn | n
| nn COPnn | nnn 16-6.5nn | nnn 16.1-6.8nn | nnn 16.5-6.6nn | nn16.5-6.4n | nnn 16.3-6.5nn | n
| n nn Рабочие условия (воздух 15 ℃/вода 26 ℃/влажность). 70%)nn n | n|||||
| nn Тепловая мощность (кВт)nn | nnn 1.1-5.5nn | nnn 1.4-7.0nn | nnn 1.6-9.1nn | nn2.3-12.8n | nnn 2.5-14.7nn | n
| nn Потребляемая мощность (кВт)nn | nnn 0.157-1.22nn | nnn 0.205-1.48nn | nnn 0.238-1.89nn | nn0.353-2.66n | nnn 0.357-3.19nn | n
| nn COPnn | nnn 7-4.5nn | nnn 6.8-4.7nn | nnn 6.7-4.8nn | nn6.5-4.8n | nnn 7-4.6nn | n
| n nn Рабочие условия (воздух 10 ℃/вода 26 ℃/влажность). 64%nn n | n|||||
| nn Тепловая мощность (кВт)nn | nnn 0.9-4.0nn | nnn 1.2-5.5nn | nnn 1.6-7.2nn | nn2.0-9.8n | nnn 2.6-11.3nn | n
| nn Потребляемая мощность (кВт)nn | nnn 0.20-1.25nn | nnn 0.27-1.72nn | nnn 0.33-2.18nn | nnnn 0.40-2.80n | nnn 0.58-3.32nn | n
| nn COPnn | nnn 4.5-3.2nn | nnn 4.5-3.2nn | nnn 4.8-3.3nn | nnnn 4.9-3.5n | nnn 4.5-3.4nn | n
| nn Источник питанияnn | nn nn 230V~/50Hz&60Hznn n | n||||
| nn Материал корпусаnn | nn nn Оцинкованная стальnn n | n||||
| nn Количество вентиляторовnn | nn nn 1nn n | n||||
| nn Скорость вентилятора (об/мин)nn | nnn 400-700nn | nnn 400-750nn | nnn 400-800nn | nnnn 400-750n | nnn 500-750nn | n
| nn Звуковое давление 1 м дБ(А)nn | nnn 36-45nn | nnn 36.5-47nn | nnn 39-48.5nn | nn40-50n | nnn 41-51nn | n
| nn Звуковое давление 10 м дБ(А)nn | nnn 16-25nn | nnn 16.5-27nn | nnn 19-28.5nn | nn20-30n | nnn 21-31nn | n
| nn Подключение воды (мм)nn | nnn ПВХ 50 ммnn | n||||
| nn Объем расхода воды (м3/ч)nn | nnn 2.4nn | nnn 3.2nn | nnn 4.1nn | nnnn 5.2n | nnn 5.6nn | n
| nn Падение давления воды (макс.), кПаnn | nnn 2nn | nnn 3nn | nnn 4nn | nn5n | nnn 6nn | n
| nn Чистые размеры Д/Ш/В (мм)nn | nnn 1030*455*635nn | nnn 1030*455*635nn | nnn 1030*455*635nn | nn1130*500*800n | nnn 1210*530*900nn | n
| nn Хладагентnn | nnnn R32n | n||||
n
| Артикул | 040-P-BP6-X |
| Наличие | В наличии |

63 993 ₽

80 448 ₽

109 336 ₽

134 933 ₽

186 584 ₽

201 210 ₽

154 587 ₽

206 970 ₽